Mobiles, Tablets & Gadgets
Samsung Galaxy Z Flip 5, Graphite, 256GB, 5G Android Smartphone
Availability:
In stock
SKU : NQ5530
Warranty : 12 Month
QAR 3849.00
Brand | Samsung |
Model | Galaxy Z Flip5 |
Type | Smart Phone |
Storage/Memory | |
RAM | 8GB |
Storage | 256GB |
Processor | |
CPU Speed | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
CPU Type | Octa-Core |
OS | Android |
Display | |
Size | 170.3mm (6.7") |
Resolution | 2640 x 1080 (FHD+) |
Technology | Dynamic AMOLED 2X |
Colour Depth | 16M |
Size (Sub_Display) | 86.1mm (3.4") |
Resolution (Sub Display) | 720 x 748 |
Technology (Sub Display) | Super AMOLED |
Color Depth (Sub Display) | 16M |
Max Refresh Rate | 120 Hz |
Camera | |
Rear Camera - Resolution (Multiple) | 12.0 MP + 12.0 MP |
Rear Camera - F Number (Multiple) | F1.8 , F2.2 |
Rear Camera - Auto Focus | Yes |
Rear Camera - OIS | Yes |
Rear Camera Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Front Camera - Resolution | 10.0 MP |
Front Camera - F Number | F2.2 |
Front Camera - Auto Focus | No |
Rear Camera - Flash | Yes |
Video Recording Resolution | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
Slow Motion | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Network/Bearer | |
Number of SIM | Dual-SIM |
SIM Slot Type | SIM 1 + Embedded SIM |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G* FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) |
5G* TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivity | |
USB Interface | USB Type-C |
USB Version | USB 3.2 Gen 1 |
Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | USB Type-C |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Yes |
Bluetooth Version | Bluetooth v5.3 |
NFC | Yes |
PC Sync | Smart Switch (PC version) |
General Information | |
Color | Graphite |
Form Factor | Flip |
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Dimension (HxWxD, mm) | 165.1 x 71.9 x 6.9 |
Dimension when folded (HxWxD, mm) | 85.1 x 71.9 x 15.1 |
Weight (g) | 187 |
Battery | |
Battery Capacity (mAh, Typical) | 3700 |
Removable | No |
Description |
|